
斯巴达 FC
SpartaxFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯巴达 FC(英文名:SpartaxFC,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯巴达 FC的市值为:0,斯巴达 FC共有球员56人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯巴达 FC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普莱特尔 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2017-06-01 | 赦陶宁欧 | 转会 | ||
2017-05-22 | 累西腓体育 | 转会 | ||
2016-12-31 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2016-07-14 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2016-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2016-03-21 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2015-12-31 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2014-07-21 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 雷德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 贝扎尼加 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 布尔诺U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 累西腓体育 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 普莱特尔 | 已签约 | ||
2018-12-03 | ABC纳泰 | 转会 | ||
2017-08-31 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2017-05-22 | 赦陶宁欧 | 转会 | ||
2016-12-31 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2016-07-14 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2016-07-01 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2016-05-31 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2014-07-21 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 雷德 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 贝扎尼加 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2007-12-31 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 累西腓体育 | 转会 |